Descrição
XIAOMI MI 12S PRO
€700.00 – €956.00
50+50+50 MP Camera
Snapdragon 8 Plus Gen 1
6.73″ 120 Hz LTPO Amoled display
Peso | 0.6 kg |
---|---|
Processador | Helio G95 Gaming Processor, IMG GE8320 650MHz, MediaTek Dimensity 700, MediaTek Dimensity 810, MediaTek G25 OctaCore, MediaTek Helio G35 4 x A53 2.3GHz + 4 x A53 1.8GHz Octa-core, Mediatek Helio G80 (12 nm), MediaTek Helio G88 2 x ARM Cortex-A75 @ 2GHz 6 x ARM Cortex-A55 @ 1.8GHz, MediaTek Helio G95 Octa Core, 2,05 GHz, MediaTek Helio G96 Octa-Core (2x Cortex-A76 2.05GHz 6x Cortex-A55 2.00GHz), MTK Helio G85 mx. 2GHz, Octa Core , MediaTek Helio G90T 2x 2.05GHz ARM Cortex-A76, 6x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 em 2.05 GHz, Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 CPU Octa-core, Qualcomm Snapdragon 430, Qualcomm Snapdragon 450 ARM Cortex-A53 em 1.76 GHz, Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro ARM Cortex-A53 a 2.15 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, Qualcomm Snapdragon 675, Qualcomm Snapdragon 678 Octa Core, Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa Core, Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core 2.3GHz, Qualcomm Snapdragon 730 2x 2.2 GHz Kryo 470 a 6 GHz, Qualcomm Snapdragon 730G 2×2.2 GHz Kryo 470 e 6×1.8 GHz Kryo 470, Qualcomm Snapdragon 765G with 5G – Kryo 475, Qualcomm Snapdragon 778G, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 3.2 GHz Octa-Core, Qualcomm Snapdragon 855+ Octa-core, Qualcomm Snapdragon 860, Qualcomm Snapdragon 865 Kryo 585, 7 nm Process Technology, Qualcomm Snapdragon 870 – Kryo™ 585, up to 3.2GHz, Qualcomm Snapdragon Kryo 470 CPU, 8nm, Qualcomm Snapdragon Kryo 732G, Qualcomm Snapdragon Kryo™ 585, up to 3.2GHz, Qualcomm Snapdragon® 680 Octa-core 2,4GHz, Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform, Qualcomm® Snapdragon™ 732G, QualcommSnapdragon 710 Octa Core Max to 2.2GHz, Snapdragon 439 Octa core processor, Up to 2.0 GHz, Snapdragon 8 Gen 1 SoC / 3.00 GHz Octa-Core, Snapdragon 888 / 2.84 GHz Octa-Core, Snapdragon 888+ / Octa Core / 2,995 GHz – 2,4 GHz – 1.8 GHz, Helio P22 Octa Core processor ,up to 2.0GHz, MTK Helio A22, Octa Core 2.0GHz, Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260), Qualcomm Snapdragon 425 Quad Core, Qualcomm Snapdragon 625, 2.0GHz Octa Core 64bit, Qualcomm Snapdragon 636 , octa-core, Qualcomm Snapdragon 712 Octa Core (max to 2.30GHz), Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver), Qualcomm Snapdragon 855 Octa core up to 2.84GHz, Snapdragon 632 Qualcomm SDM632 |
GPU | Adreno 730 |
Câmera Frontal | 32 MP – Stagger HDR |
Câmera Traseira | 50 MP Sony F/1.9 – 50 MP Ultra-Wide Angle F/2.2 – 50 MP 2x Optical Zoom |
RAM | 12GB, 8GB |
ROM | 512GB, 128GB, 256GB |
Bateria | 120W Fast Charge, 4600 mAh |
Carregamento sem fios | 50W, Sim |
Sistema Operativo | MIUI 13 com Android 12 |
Tamanho do Ecrã | 6.73" LPTO AMOLED – 120 Hz |
Tipo e Resolução do Ecrã | 3200 X 1440 WQHD |
Reconhecimento Facial | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim, no ecrã |
Slot Micro SD | Não |
2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850-900-1700-1900-2100 |
4G | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B18, B19, B26, B34, B38, B39, B40, B41, B42 |
5G | N1/N3/N5/N8/N28a/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
NFC | Sim |
WiFi | 802.11 B/G/N/Ac/Ax – 2.4 Ghz + 5 Ghz | 2×2 Wifi | 8×8 MIMU | Wifi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Cartão SIM | Dual Nano SIM |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.