Descrição
XIAOMI MI 11 PRO
€436.00 – €558.00
50 MP Camera
Snapdragon 888
5000mAh Bateria 67W Charge.
Peso | 0.6 kg |
---|---|
Processador | Snapdragon 888 / 2.84 GHz Octa-Core |
GPU | Adreno 660 |
Câmera Frontal | 20.0MP |
Câmera Traseira | 50MP 1/1.12 F1.95 + 13MP + 8MP 5X/50X Zoom |
RAM | 12GB, 8GB |
ROM | 128GB, 256GB |
Bateria | 5000 mAh, 67W Fast Charging |
Carregamento sem fios | Sim |
Sistema Operativo | MIUI 13 com Android 12 |
Tamanho do Ecrã | 6.81 Zoll 2K Edge Display – 120HZ |
Tipo e Resolução do Ecrã | 3200 X 1440 WQHD |
Reconhecimento Facial | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim, no ecrã |
Slot Micro SD | Não |
2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850 / 1900 / 2100 |
4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
5G | N1/N3/N28a/N41/N78/N79 |
NFC | Sim |
WiFi | 802.11 B/G/N/Ac/Ax – 2.4 Ghz + 5 Ghz | 2×2 Wifi | 8×8 MIMU | Wifi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Cartão SIM | Dual Nano SIM |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.