Descrição
VIVO IQOO 9
The IQOO 9 carrega via “USB C” com 120W, e demora apenas 19 minutos a carregar 100%.
High-quality stereo speakers
€492.00 – €674.00
50MP Triple Camera
Snapdragon 8 Gen 1
120Hz LTPO Display
4700mAh Bateria
VIVO IQOO 9
The IQOO 9 carrega via “USB C” com 120W, e demora apenas 19 minutos a carregar 100%.
High-quality stereo speakers
Peso | 0.6 kg |
---|---|
Processador | Snapdragon 8 Gen 1 SoC / 3.00 GHz Octa-Core |
GPU | Adreno 730 |
Câmera Frontal | 16MPx, f/2.45 |
Câmera Traseira | 50 MP Samsung GN5 With F/1.75 Gimbal OIS – 16 MP Ultra Wide Angle F/2.2 120 Degree Shooting Angle – 12 MP Portrait Camera With 2x Zoom |
RAM | 12GB, 8GB |
ROM | 512GB, 128GB, 256GB |
Bateria | 120W Fast Charge, 4700mAh |
Sistema Operativo | Android 12 |
Tamanho do Ecrã | 6.78 Zoll – LTPO Display – AMOLED – 120HZ – 1500 Nits |
Tipo e Resolução do Ecrã | 2400 x 1080 FHD+ |
Reconhecimento Facial | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim, no ecrã |
Slot Micro SD | Não |
2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850 / 900 / 2100 |
4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41 |
5G | N1/N3/N5/N8/N28A/N41/N77/N78 |
NFC | Sim |
WiFi | 802.11 B/G/N/Ac/Ax – 2.4 Ghz + 5 Ghz | 2×2 Wifi | 8×8 MIMU | Wifi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Carregamento sem fios | Não |
Cartão SIM | Dual Nano SIM |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.